<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de futbol - Noticias Futboleras : Juegos de Futbo y Videos &#187; Futbol Español</title>
	<atom:link href="http://www.otrofutbol.com/category/futbol-espanol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otrofutbol.com</link>
	<description>Blog de Futbol, Videos de Futbol, Juegos de Futbol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 20:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Echar a Pellegrini costaría 11 millones de euros</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2009/10/echar-a-pellegrini-costaria-11-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2009/10/echar-a-pellegrini-costaria-11-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 03:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Por: Alejandro Alcázar El Ingeniero Civil Manuel Pellegrini fue fichado por el Real Madrid el 2 de junio y presentado el 12 de ese mismo mes. El chileno se fue de vacaciones a su país, y no regresó hasta principios de julio para hacerse cargo del equipo. Tiene firmado dos temporada a razón de 5,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-223 aligncenter" title="pellegrini" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/2009/10/pellegrini.jpg" alt="pellegrini" width="450" height="307" /></p>
<p>Por:  <strong>Alejandro Alcázar</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El Ingeniero Civil Manuel <strong>Pellegrini</strong> fue fichado por el <strong>Real Madrid</strong> el 2 de junio y presentado el 12 de ese mismo mes. El chileno se fue de vacaciones a su país, y no regresó hasta principios de julio para hacerse cargo del equipo. Tiene firmado dos temporada a razón de 5,5 millones de euros por cada una de ellas, según un estudio de ‘Equipos&amp;talentos’. A Pellegrini le quedaba un año de contrato con el <strong>Villarreal</strong> cuando el Real Madrid llamó a su puerta, con una cláusula de rescisión de cuatro millones de euros que, en teoría, el club blanco asumió. Ahora, tres meses después de que se hiciera cargo del equipo de galácticos, podría terminar su etapa en el club blanco que tendría que hacer frente a una indemnización de casi 11 millones de euros. A Florentino le costaría tanto como la ficha que le paga anualmente a <strong>Cristiano Ronaldo</strong>. Una decisión que merece ser medidata porque en juego hay mucho dinero.</p>
<p><span id="more-222"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El demoledor 4-0 en Alcorcón ha dejado tambaleante a <strong>Manuel Pellegrini</strong>. Tres derrotas, un empate y un triunfo en los cinco últimos partidos son motivos suficientes como para dudar de la eficacia de su trabajo. Pero, además, la indignación se desborda entre los madridistas porque se puede perder pero no de la forma que se hizo en Alcorcón ante un equipo de Segunda B. Y llovía sobre mojado, porque no se había cerrado aún la herida de la derrota ante el Milan, un rival al que se calificaba de ‘equipo de veteranos’ en vísperas del choque.</p>
<p style="text-align: justify;">Ayer las reuniones se sucedieron para abordar una crisis galopante que se puede llevar por delante al técnico chileno. La consigna que le dieron fue clara y rotunda, ganar los dos próximos partidos al Getafe y al Milan. Incluso tendría suerte si se tropieza ante los azulones con cierta dignidad, pero caer en San Siro el próximo día 3 sería el final de su etapa como entrenador del Real Madrid. De hecho en el ‘politburó’ blanco se busca un posible sustituto y las miradas se centran en Jorge Valdano, aunque podría haber sorpresas. Eso sí, la opción de Michael Laudrup no existe, como se había hecho creer y el propio club ha dejado claro que nunca se ha interesado en él.</p>
<p style="text-align: justify;">Pellegrini tiene el ultimátum encima de la mesa en forma de soga al cuello. El miedo recorre todos los despachos de la ‘Casa Blanca’ ante los compromisos que se avecinan y visto el rendimiento del equipo. El primero, este sábado con la visita del Getafe presidido por el socio madridista Ángel Torres, que no ha renunciado a trabajar algún día para el club de Chamartín. Y se teme azulones porque en los últimos años han dejado constancia de que para jugar al fútbol hay que tener un plan de juego preestablecido; a partir de ahí las opciones de triunfo crecen y este Getafe funciona en ese sentido poniendo siempre las cosas muy difíciles a los blancos. Y si no que se lo pregunten a Pepe. Y, además, la burla sería máxima si el ‘Geta’ le hace un roto al Madrid en el Santiago Bernabéu con un equipo repleto de componentes con ADN blanco. Míchel, el entrenador, conoce muy bien la casa, así como Torres, Soldado, Parejo, Codina, Gonzalo, Belenguer y Adrián, hijo de Míchel. Ocho ex que podrían ayudar a despedir al entrenador si se vuelve a repetir lo ocurrido el pasado martes en el humilde estadio de Santo Domingo de Alcorcón.</p>
<p style="text-align: justify;">Si la amenaza del Getafe es seria, porque este Madrid no tiene fútbol para grandes retos, el siguiente sí es un partido de los de verdad. Caer en Milan haría rodar la cabeza de Pellegrini de forma definitiva tras el ridículo vivido en el Bernabéu la semana pasada, y no porque el Milan no sea un equipo capaz de ganar en feudo madridista, sino por la falta de actitud de los jugadores. Una nueva derrota ante los de Leonardo complicaría la vida al equipo para lograr la clasificación para los octavos de final. El Madrid se podría jugar sus opciones ante el Marsella y en Marsella, lo que supondría un más difícil todavía al margen de que caer y no llegar a cuartos sería la ruina económica para Florentino y su proyecto. Echar a Pellegrino también le costaría lo suyo.</p>
<p style="text-align: justify;">Via: <a href="http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=657133&amp;idseccio_PK=805&amp;h=" target="_blank"><strong>Sport.es</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2009/10/echar-a-pellegrini-costaria-11-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga Golea</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2009/08/malaga-golea/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2009/08/malaga-golea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menghinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Baha]]></category>
		<category><![CDATA[La Rosaleda]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[El Málaga CF goleó con facilidad 3 a 0 a  un desconocido Atlético, con tantos de Baha, Manu y Xavi Torres. Controlando en casi todo el encuentro la alineación de Juan Ramón Muñiz sorprendió con demacía a los 30 mil espectadores que se dieron cita en La Rosaleda de Málaga. Entre otros resultados Amería empató [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-201" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/malaga.jpg" alt="malaga" width="449" height="187" /></p>
<p style="text-align: justify;">El<strong> Málaga</strong> CF goleó con facilidad 3 a 0 a  un desconocido <strong>Atlético</strong>, con tantos de <strong>Baha</strong>, Manu y <strong>Xavi Torres</strong>. Controlando en casi todo el encuentro la alineación de Juan Ramón Muñiz sorprendió con demacía a los 30 mil espectadores que se dieron cita en <strong>La Rosaleda</strong> de Málaga.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre otros resultados Amería empató a 0 con Valladolid. El Getafe le ancajó 4 al Racing que solo descontó una sola vez. El Osasuna empato a 1 con Villareal. Madrid 3 y el Deportivo 2. El Mallorca ganó de local 2 por 0 al Xerez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2009/08/malaga-golea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia Empieza con Buen Pie</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2009/08/valencia-empieza-con-buen-pie/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2009/08/valencia-empieza-con-buen-pie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menghinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Ever Banega]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[Unay Emery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Valencia empezó la Liga con buen pie, ganándole a nada menos que al Sevilla por 2 goles a 0, los tantos anotados por los jóvenes Mata y Pablo. El equipo de Unay Emery pasó un duro examen, pero con una sólida defensa y un buen trabajo de Ever Banega, todo se hizo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-198 aligncenter" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/valencia.jpg" alt="valencia" width="394" height="236" /></p>
<p style="text-align: justify;">El equipo de<strong> Valencia</strong> empezó la Liga con buen pie, ganándole a nada menos que al <strong>Sevilla</strong> por 2 goles a 0, los tantos anotados por los jóvenes <strong>Mata</strong> y <strong>Pablo</strong>. El equipo de <strong>Unay Emery</strong> pasó un duro examen, pero con una sólida defensa y un buen trabajo de <strong>Ever Banega</strong>, todo se hizo más sencillo. Parece ser que el trabajo de la pre-temporada está rindiendo frutos, esperemos a ver que pasa en la segunda fecha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2009/08/valencia-empieza-con-buen-pie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Champions en hora 0</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2009/08/la-champions-en-hora-0/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2009/08/la-champions-en-hora-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 23:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menghinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[At. Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Múnich]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Grupo A : Bayern Munich, Girondins de Burdeos, Juventus y Maccabi Haifa. Grupo B : Besiktas, CSKA Moscú, Manchester United y Wolfsburgo. Grupo C : Milan, O. Marseille, Real Madrid y Zurich. Grupo D : APOEL Nicosia, At. Madrid, Chelsea y Oporto. Grupo E : Debreceni, Fiorentina, Liverpool y O. Lyon. Grupo F : Barcelona, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-186 aligncenter" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/champions.jpg" alt="champions" width="424" height="344" /></p>
<ul>
<li><strong>Grupo A</strong> : <strong>Bayern Munich</strong>, Girondins de Burdeos, <strong>Juventus</strong> y Maccabi Haifa.</li>
<li><strong>Grupo B :</strong> Besiktas, CSKA Moscú, <strong>Manchester United</strong> y Wolfsburgo<strong>.</strong></li>
<li><strong>Grupo C : Milan, </strong>O. Marseille<strong>, Real Madrid </strong>y Zurich.</li>
<li><strong>Grupo D : </strong>APOEL Nicosia<strong>, At. Madrid, Chelsea </strong>y Oporto.</li>
<li><strong>Grupo E : </strong>Debreceni<strong>, Fiorentina, Liverpool </strong>y O. Lyon.</li>
<li><strong>Grupo F : Barcelona, </strong>Dinamo de Kiev<strong>, Inter </strong>y<strong> </strong>Rubin Kazan.</li>
<li><strong>Grupo G :</strong> G. Rangers, Sevilla, Stuttgart y Unirea Urziceni.</li>
<li><strong>Grufo H : Arsenal</strong>, AZ Alkmaar, Olympiakos y Standard de Lieja.<strong><br />
</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2009/08/la-champions-en-hora-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona y Barcelona</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-barcelona-barcelona-barcelona-y-barcelona/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-barcelona-barcelona-barcelona-y-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 22:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menghinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Shaktar]]></category>
		<category><![CDATA[Super Copa de Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Con gol agónico el joven jugador de la cantera,  Pedro, en el minutos finales le dio la victoria al Barcelona 1 por 0 ante el Shaktar de Ucrania, así el equipo azulgrana levanta su quinto título consecutivo de la era Guardiola. Aunque no pudo brillar con su fútbol, todos lo olvidaron al pitaso final cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-181 aligncenter" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/barcelona1.jpg" alt="barcelona1" width="388" height="180" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con gol agónico el joven jugador de la cantera, <strong> Pedro</strong>, en el minutos finales le dio la victoria al <strong>Barcelona</strong> 1 por 0 ante el <strong>Shaktar</strong> de <strong>Ucrania</strong>, así el equipo azulgrana levanta su quinto título consecutivo de la era Guardiola. Aunque no pudo brillar con su fútbol, todos lo olvidaron al pitaso final cuando el equipo levanto el trofeo de la <strong>Super Copa de Europa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-barcelona-barcelona-barcelona-y-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

