<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de futbol - Noticias Futboleras : Juegos de Futbo y Videos &#187; FC Barcelona</title>
	<atom:link href="http://www.otrofutbol.com/category/fc-barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otrofutbol.com</link>
	<description>Blog de Futbol, Videos de Futbol, Juegos de Futbol</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 20:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sanción justa</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2010/02/sancion-justa/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2010/02/sancion-justa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angello</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Piqué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Gerard Piqué ha sido sancionado con un partido de suspensión, por el Comité de Competición de la Liga de Futbol Profesional por la roja que le fue mostrada el pasado sábado contra el Getafe, esto deja al Barcelona sin Gerard Piqué para jugar el partido contra el Atlético de Madrid Esta sanción era esperada ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gerard Piqué</strong> ha sido sancionado con un partido de suspensión, por el <strong>Comité de Competición de la Liga de Futbol Profesional</strong> por la roja que le fue mostrada el pasado sábado contra el <strong>Getafe</strong>, esto deja al <strong>Barcelona</strong> sin <strong>Gerard Piqué</strong> para jugar el partido contra el <strong>Atlético de Madrid</strong></p>
<p>Esta sanción era esperada ya que la entrada sobre el jugador del <strong>Getafe</strong>, <strong>Rafa</strong>, fue bastante dura y gracias a dios sin grandes consecuencias para el jugador del <strong>Getafe</strong>, desde varios medios se quería comparar con la jugada de <strong>Cristiano Ronaldo</strong> el cual fue sancionado con dos partidos de suspensión por una agresión.</p>
<p>Esto deja al <strong>Barcelona</strong> bastante tocado en la defensa, ya que esta ausencia se suma a la lista de <strong>Márquez</strong>, también sancionado, <strong>Daniel Alves</strong>, lesionado, <strong>Eric Abidal</strong>, que es duda tras lesionarse y <strong>Yaya Toure</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-247" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/2010/02/iuyjg-300x177.jpg" alt="sancion pique" width="300" height="177" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2010/02/sancion-justa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona y Barcelona</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-barcelona-barcelona-barcelona-y-barcelona/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-barcelona-barcelona-barcelona-y-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 22:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menghinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Shaktar]]></category>
		<category><![CDATA[Super Copa de Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Con gol agónico el joven jugador de la cantera,  Pedro, en el minutos finales le dio la victoria al Barcelona 1 por 0 ante el Shaktar de Ucrania, así el equipo azulgrana levanta su quinto título consecutivo de la era Guardiola. Aunque no pudo brillar con su fútbol, todos lo olvidaron al pitaso final cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-181 aligncenter" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/barcelona1.jpg" alt="barcelona1" width="388" height="180" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con gol agónico el joven jugador de la cantera, <strong> Pedro</strong>, en el minutos finales le dio la victoria al <strong>Barcelona</strong> 1 por 0 ante el <strong>Shaktar</strong> de <strong>Ucrania</strong>, así el equipo azulgrana levanta su quinto título consecutivo de la era Guardiola. Aunque no pudo brillar con su fútbol, todos lo olvidaron al pitaso final cuando el equipo levanto el trofeo de la <strong>Super Copa de Europa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-barcelona-barcelona-barcelona-y-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Primero o el Cuarto Título</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2009/08/el-primero-o-el-cuarto-titulo/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2009/08/el-primero-o-el-cuarto-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menghinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Laporta]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Supercopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el Barcelona a ganado su cuarto título consecutivo de la era Pep Guardiola, sin embargo el técnico enfatizó: &#8220;Es el primero del año, no el cuarto&#8221;, aunque nadie puede ocultar su felicidad por el título obtenido, Guardiola dice estar tranquilo, pero que va lento y seguro. Por otro lado Joan Laporta declaró lleno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-171 aligncenter" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/guardiola.jpg" alt="guardiola" width="320" height="286" /></p>
<p style="text-align: left;">Ayer el <strong>Barcelona</strong> a ganado su cuarto título consecutivo de la era <strong>Pep Guardiola</strong>, sin embargo el técnico enfatizó: &#8220;Es el primero del año, no el cuarto&#8221;, aunque nadie puede ocultar su felicidad por el título obtenido, Guardiola dice estar tranquilo, pero que va lento y seguro. Por otro lado <strong>Joan Laporta</strong> declaró lleno de emoción: &#8220;Hemos empezado con buen pie. Se trata de seguir en esta línea&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2009/08/el-primero-o-el-cuarto-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona se lleva la Supercopa</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-se-lleva-la-supercopa/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-se-lleva-la-supercopa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menghinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Leo  Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Supercopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Con juego lúcido e inteligente, el Barcelona aumenta su vitrina de trofeos con el de la Supercopa. Con Leo  Messi de conductor, el equipo azulgrana ganó al Athletic por 3 goles por 0, los autores de los tantos Messi en 2 oportunidades y Bojan. Parece ser que el Barcelona no ha cambiado la fórmula ganadora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-164 aligncenter" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/bercelona.jpg" alt="bercelona" width="396" height="237" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con juego lúcido e inteligente, el<strong> Barcelona</strong> aumenta su vitrina de trofeos con el de la<strong> Supercopa</strong>. Con<strong> Leo  Messi</strong> de conductor, el equipo azulgrana ganó al <strong>Athletic</strong> por 3 goles por 0, los autores de los tantos Messi en 2 oportunidades y<strong> Bojan</strong>. Parece ser que el <strong>Barcelona</strong> no ha cambiado la fórmula ganadora, solo algunos protagonistas,<strong> Ibrahimovic </strong>no desentonó y no hizo extrañar a<strong> Eto&#8217;o</strong> y <strong>Guardiola</strong> parece haber encontrado la manera de armar su nuevo rompecabezas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-se-lleva-la-supercopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Cerca a su Primer Titulo del Año</title>
		<link>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-cerca-a-su-primer-titulo-del-ano/</link>
		<comments>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-cerca-a-su-primer-titulo-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 01:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menghinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Español]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[San Mamés]]></category>
		<category><![CDATA[Super Copa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrofutbol.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se dejó sentir la fuerza del Barcelona, en le partido de vuelta de la Super Copa, contra el Athletic en el San Mamés por 2 a 1. Este ha sido el partido de ida, El equipo de Barcelona se lo notó muy comprometido sobre todo en la primera mitad, parece ser que la sintonía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-139 aligncenter" src="http://www.otrofutbol.com/wp-content/uploads/barcelona.jpg" alt="barcelona" width="400" height="317" /></p>
<p style="text-align: left;">Ayer se dejó sentir la fuerza del Barcelona, en le partido de vuelta de la <strong>Super Copa</strong>, contra el <strong>Athletic</strong> en el <strong>San Mamés</strong> por 2 a 1. Este ha sido el partido de ida, El equipo de Barcelona se lo notó muy comprometido sobre todo en la primera mitad, parece ser que la sintonía de sus jugadores es buena y promete ser un equipo que dará mucho de que hablar en esta temporada. Ahora esperan el siguiente encuentro con el que pueden coronar su primer título del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrofutbol.com/2009/08/barcelona-cerca-a-su-primer-titulo-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

